000 | 00512 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 324085 | ||
020 | _a0-306-68311-3 | ||
041 | _aeng | ||
080 | _a535.33(083)Spe-1/A | ||
245 | _aSpectroscopic data (R) | ||
250 | _a | ||
260 | _aNew York | ||
260 | _bIFI/Plenum | ||
260 | _c1975 | ||
300 | _av.1/A | ||
300 | _c27 cm | ||
490 | _a | ||
700 | _a | ||
700 | _aSuchard, S.N. | ||
700 | _aSuchard, S.N. | ||
650 | _a | ||
650 | _aSpectrum analysis-Tables | ||
942 | _cRB | ||
942 | _2UDC | ||
999 |
_c188882 _d188881 |